编辑观点:虽扣肉的价格依然坚挺,在大降一轮后E6300停留在1600左右价位已经有很长一段时间,同时我们可以发现Intel的新老交替基本到了后期,700元以上的老P4产品与PD相比已经没什么性价比,而PD系列自身也进行着换代,PD9X0系列被PD9X5系列取代,PD945性价比也完全超越PD940,并且频率也更高。同时在千元价位上AMD的X2-3600+和X2-3800+以完全击败PD 915的强势成为千元的CPU之王。
【IT.com.cn深圳报道】AMD方面随着X2 3600+已经大面积出现缺货现象,其他主流型号也开始缺货,而今天主流产品的价格已经开始有些上涨,如果情况持续下去有可能会引发大面积的涨价,虽然AMD宣布Fab36已经正式量产0.65的产品,Fab30也是全力生产,但目前AMD的供货依然让人担忧,这也是AMD一贯的问题了。而Intel方面依然是老型号产品升价新产品降价,新老交替相信很快便会完成。
AMD | 价格 | 涨跌 |
| Opteron 265(940) | - | -- |
| Opteron 244(940) | 1520 | - |
| Opteron 146(939) | -- | -- |
| Opteron 144(939) | 1450 | -- |
| Athlon 64 X2 4800+(939) (盒)双核心 | - | - |
| Athlon 64 X2 4600+(939) (盒)双核心 | - | - |
| Athlon 64 X2 3800+(939) (盒)双核心/散 | 1200*/- | -/- |
| AM2-Athlon 64 X2 3800+(AM2、2GHz、512K*2) (盒)双核心 | 1200缺 | -20 |
| AM2-Athlon 64 X2 3600+(AM2、65W、2GHz、256K*2) (盒)双核心 | 1010缺 | +15 |
| AM2-Athlon 64 3500+(AM2) (盒) | 720 | -60 |
| Athlon64 3200+(939) E6版(盒)/散 | 640/530 | -/- |
| Athlon64 3000+(939)E6版(盒)/散 | 550/480 | -/- |
| AM2- Athlon64 3200+(AM2 ,盒) | 670 | - |
| AM2- Athlon64 3000+(AM2 ,盒) | 575 | +25 |
| AM2-闪龙3500+(AM2,64位,盒,2.2G-128K) | - | - |
| AM2-闪龙3400+(AM2,64位,盒,1.8G-256K) | - | - |
| AM2-闪龙3000+(AM2,64位,盒,1.6G-256K) | 435 | -5 |
| AM2-闪龙2800+(AM2,64位,盒,1.6G-128K) | 345 | +7 |
| 闪龙3000+(754,64位,盒)/散 | 420/- | +15/- |
| 闪龙2800+(754,64位)盒E6版/散 | 325/- | -10/- |
| 闪龙2600+(754 ,64位,盒)/散 | -/- | -/- |
| 闪龙2500+(754,64位)盒E6版/散 | -/- | -/- |
INTEL | 价格 | 涨跌 |
Pentium D 945 (0.65 双核、64bit、775、3.4GHz、800MHz、L2 4096K)盒/联散 | 1405/1380 | -35/- |
Pentium D 940 (0.65 双核、64bit、775、3.2GHz、800MHz、L2 4096K)盒 | 1720 | - |
Pentium D 930 (0.65 双核、64bit、775、3.0GHz、800MHz、L2 4096K)盒 | - | - |
Pentium D 915 (0.65 双核、64bit、775、2.8GHz、800MHz、L2 4096K)盒 | 1130 | -5 |
Pentium D 830 (双核、64bit、775、3.0GHz、800MHz、L2 2048K)盒 | 1490* | - |
Pentium D 820 (双核、64bit、775、2.8GHz、800MHz、L2 2048K)盒/联散/散 | 915/860/- | -3/-17 |
Pentium D 805 (双核、64bit、775、2.66GHz、533MHz、L2 2048K)盒/联散 | 760*/710 | -10/-5 |
Core E6400 (双核、64bit、775、2.13GHz、1066MHz、L2 2048K)盒 | 1985 | - |
Core E6300 (双核、64bit、775、1.86GHz、1066MHz、L2 2048K)盒/散 | 1600/1545 | -/- |
Pentium 4 640 (64bit、775、3.2GHz、800MHz、L2 2048K)盒 | - | - |
Pentium 4 630 (64bit、775、3.0GHz、800MHz、L2 2048K)盒/联散/散 | 1405/1300/1140 | +40/-/- |
Pentium 4 541 (64bit、775、800MHz、L2 1024K)盒/联散 | 875/823 | -/- |
Pentium 4 531 (64bit、775、3.0GHz、800MHz、L2 1024K)盒/散 | 820/747 | +7/- |
Pentium 4 524 (64bit, 775、3.06GHz 、533MHz、L2 1024K)盒 /联散 | 800/725 | +10/- |
Pentium 4 511 (64bit, 775、2.8GHz、533MHz、L2 1024K)盒/联散 | 770*/715 | +15/- |
Pentium 4 506 (64bit, 775、2.66GHz、533MHz、L2 1024K)盒/联散/散 | 740/660/640 | -/-/- |
CD 352(64bit、775、) 散/(盒) | 497/529 |
|
CD 346(64bit、775、533MHz、L2 256K) 散/(盒) | 429/480 | -/+5 |
CD 341(64bit、775、2.93GHz、533MHz、L2 256K)散/联散/(盒) | 415/428/470 | -/-/- |
CD 336(64bit、775、2.8GHz、533MHz、L2 256K)散/联散/(盒) | 375/385/430 | -/+7/+4 |
CD 331(64bit、775、2.66GHz、533MHz、L2 256K)散/联散/(盒) | 310/355/400 | -5/-/+3 |
CD 326(775、2.53GHz、533MHz、L2 256K)联散/(盒) | - | -/- |
P4 3.0E散/联散/(盒) | --/--/683* | -/- |
P4 2.8C散/(盒) | 537/560 | -/- |
P4 2.8B散/(盒) | 535*/558* | / |
P4 2.4A联散/(盒) | -/- | -/- |
P4 2.4B散/盒 | 524/547 | -- |
C 2.93D散/联散/(盒) | --/--/-- | -- |
C 2.66D散/联散/(盒) | 378/--/420 | -/-/- |
C 2.4D散/联散/(盒) | 295/308/365 | -/-/- |
C 2.26D散/(盒) | 309/332 | -/- |
C 2.13D联散/(盒) | 256/279 | -/- |
|
| |
|
| |
硬盘方面:今天西部数据再进行价格调整,而且幅度不少,基本上涉及了所有型号,估计也是针对之前希捷的调价,但希捷方面的缺货问题暂时还存在,看来西部数据最近是一直在发力,但目前西部数据的价格还是稍微比希捷高一些,考虑的希捷-中国产品的品质问题,小枫还是建议选择西部数据,毕竟数据的安全是第一的。
| 型号 | 价格 | 型号 | 价格 |
| WD 40BB (2M) | 360- | WD 80BB (2M) | 380-10 |
| WD 80JB (8M) | 410-10 | WD 80JS (8M SATA300) | 430- |
| WD 120JS (8M SATA300) | - | WD 160JB (8M) | 520-10 |
| WD 160BB (2M) | 500-10 | WD 160YD (16M SATAII 企业硬盘 ) | 560-15 |
| WD WD 160JS (8M SATA300) | 530-10 | WD 200JS (8M SATA300) | 620-10 |
| WD 200JB (8M) | 605-10 | 250JB (8M) | 630-10 |
| WD 250YD (16M SATA ) | 700-10预订 | WD 250KS (16M SATA300) | 660-15 |
| WD 250JS (8M SATA300) | 640-10 | WD 320JS (8M SATA300) | 825-15 |
| WD 320SD / 320KS | 840-15/860-10 | WD 40WE 5400转2M 40G 笔记本NB | 430-15 |
| WD 400KD | 1500-20 | WD 80WE-2M/VE-8M 5400转 80G NB | 590-5/600-10 |
| WD 36G(16M)/74G(8M万转 猛禽) | 850-/1130-30 | WD 150G(万转 猛禽) | 2080需订 |
| 希捷 80G | 365- | 希捷 160G(2MB缓存) | 460- |
| 希捷 SATA80G(8MB缓存) | 405- | 希捷 200G(7200.7 Plus) | 585- |
| 希捷 SATA120G(8MB缓存) | - | 希捷 250G (7200.8, 8M) | 625- |
| 希捷 SATA160G(8MB缓存) | 488- | 希捷 320G (7200.8, 8M) | 780- |
| 希捷 SATA250G(8MB缓存)到货 | 630 | 希捷 750G 16M | 2680- |
| 希捷 SATA320G(8MB缓存) | 830 | 希捷 SATA400G /750G (16M缓存) | 1265/3250- |
| 希捷 SATA500G (16M缓存)到货 | 2050 | Maxtor 80 2M | - |
| Maxtor 80 8M | 370- | Maxtor 160 8M | 467 |
| Maxtor 200 8M | - | Maxtor 160 8M串 | 490- |
| Maxtor 80 8M串 | 374- | Maxtor 250 8M串 | 655- |
| Maxtor 200 8M串 | 585- | Maxtor 300G 8M串 | 795- |
| 易拓 80G SATAII 8M(三年保) | 355 | 易拓 160G SATAII 8M(三年保) | 475 |
| 日立160G 8M SATAII | 470 | 日立160G 8M 7200转 PATA | 460 |
| 日立250G 8M SATAII | 640 | 日立250G 8M 7200转 PATA | 630 |
| 日立400G 8M/500G 8M SATAII预订 | 1980/2420 | 日立400G 8M/500G 8M PATA | 预订/预订 |
内存方面:从今天的国际市场颗粒价格来看,由于需求的继续上升,DDR颗粒基本上又是全面上升,市场上一些产品也开始升价,虽然只是DDR的某几个型号,但这一点值得我们关注。
| 型号 | 价格 | 型号 | 价格 |
| 黑金刚 256/512M DDR400 | 215/400 | 黑金刚 512M/1GB DDR400悍将 | 440/800 |
| 金邦 256MDDR400 千禧 | 220 | 黑金刚 512M/1G DDR II 533 | 345/640 |
| 金邦 512MDDR400 千禧 | 410 | 黑金刚 1G DDR400 | 765 |
| 金邦 256MDDR400 白金 | 240 | 黑金刚 512M/1GB DDR II 667 | 355/660 |
| 金邦 512MDDR400 白金 | 440 | 黑金刚 512M/1GB DDR II 800 | 390/780 |
| 金邦 1GDDR400 白金 | 850 | 金士泰 256MDDR500 | 195 |
| 金邦 512MDDR400(双)白金 | 470 | 金士泰 256/512MDDR400 | 195/345 |
| 金邦 1G DDR400 (双)白金 | 870 | 金士泰 512MDDRII 533 | 310 |
| 金邦 1G DDR500 (双)白金 | - | 金士泰 1GB DDRII 533 | 620 |
| 金邦 512M/1G DDRII 533 千禧 | 345/680 | 金士泰 512M/1G DDRII 667 | 305/605- |
| 金邦 512M/1GB DDRII 667 千禧 | 350/690 | HY 256MDDR333 | 175 |
| 金邦 1GB/双1GB DDRII 667 白金(新) | 790-/780- | HY 256MDDR400 | 185 |
| Kingmax 256M/512MDDR400 | 200/380 | HY 512MDDR400 | 355 |
| Kingmax 512M DDRII 533 | 325- | HY 1GB DDR400 | 730 |
| Kingmax 1GDDR400/DDR2 533 | 725/655 | 金士顿 256MDDR400 | 230 |
| Kingmax 512M/1G DDRII 667 | 325/628 | 金士顿 512MDDR400 | 425 |
| 宇瞻 256MDDR400 | 210 | 金士顿 1G DDR400 | 830+20 |
| 宇瞻 512M/1GB DDR400 | 398/760 | 金士顿 256MDDR II 533 | 215 |
| 宇瞻 512M/1GB DDRII 533 | 340/650 | 金士顿 512MDDR II 533/667 | 355-/420 |
| 宇瞻 512M/1GB DDRII 667 | 360/680 | 金士顿 1GDDR II 533/667 | 680-/760- |
| 英飞凌 DDR400/256MB | 200+5 | 英飞凌 DDR400 512MB/1GB | 350/690- |
| 英飞凌 DDRII 533/256MB | 190- | 英飞凌 DDRII 533/512MB | 335- |
| 英飞凌 DDRII 533/1GB | 720 | 英飞凌 DDRII 667/1GB | 835 |
| 金泰克 DDR333/256MB(速虎) | -- | 金泰克 DDR333/512MB(速虎) | -- |
| 金泰克 DDR400/256MB(磐虎) | 210 | 金泰克 DDR400/1GB(磐虎) | 735 |
| 金泰克 DDR400/512MB(磐虎) | 385 | 金泰克 DDRII 533/1GB(磐虎) | 625 |
| 金泰克 DDRII 533/512MB(磐虎) | 310- | 金泰克 DDRII 667/512MB(磐虎) | 333 |
| 金泰克 DDRII 667/1GB(磐虎) | 635 | 金泰克 DDRII 800/1GB(速虎) | 805 |
| 威刚 DDR400/256MB万紫千红 | 180 | 威刚 DDR400/512MB万紫千红 | 340 |
| 威刚 DDR400/256MB红色威龙 | 185- | 威刚 DDR400/512MB红色威龙 | 370 |
| 威刚 DDR500/256MB红色威龙 | 240- | 威刚 DDR500/512MB红色威龙 | 460 |
| 威刚 DDR566/256MB红色威龙 | 260- | 威刚 DDR566/512MB红色威龙 | 530 |
| 威刚 DDR2 533 256/512MB红色威龙 | 190/360 | 威刚 DDR2 667 512MB/1G红色威龙 | 360/720 |
| 威刚笔记本DDRII 533/256M万紫千红 | 180 | 威刚笔记本DDRII 533/512M万紫千红 | 325 |
| 金士刚 DDR400/256MB | 230 | 金士刚 DDR400/512MB | 380 |
| 金士刚 DDR400/1G | 725 | 金士刚 DDRII 533/256MB | 210 |
| 金士刚 DDRII 533/512MB | 325 | 金士刚 DDRII 533/1G | 720 |
| 金士刚 DDRII 667 512MB/1GB | 410/745 | 金士刚 DDRII 800 512M/1G到货 | 480/820- |
| 三星金条 DDR400 256MB | 208 | 三星金条 DDR400 512MB | 390 |
| 三星金条 DDR400 1GB | 765- | 三星金条 DDR2 533 512M/1GB | 370-/850 |
| 三星金条 DDR2 667 256/512MB | 215/395 | 三星金条 DDR2 667 1G | 880 |

