高像素价格廉 15日百款数码相机价格表
来源: 日期: 2007-5-15 9:39:42 发送:发送给好友
今天笔者在市场上了解到,拥有千万像素 的柯达卡片式数码相机V1003的价格,有了60元的降幅,由之前的2050元降价到了现在的1990元。除了千万像素以外,这款卡片机还拥有非常不俗的视频拍摄性能,可以拍摄最大分辨率为640×480像素的MPEG4格式短片,存储时间由储存卡大小决定,而且摄像时还可以进行光学变焦。另外富士800万像素的入门级机型A800,也有了100元的降幅由之前的1380元降价到了现在的1280元。下面请看2007年5月15日百款数码相机价格 表。

柯达V1003 富士A800
| 佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A450 | 500万/3.2倍/2.5英寸 | 900 | 900 | - |
| 佳能 A460 | 500万/4倍/2.0英寸 | 1100 | 1100 | - |
| 佳能 A550 | 700万/4倍/2.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 佳能 A560 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1750 | 1750 | - |
| 佳能 A570IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 2030 | 2030 | - |
| 佳能 A630 | 800万/4倍/2.5英寸 | 2000 | 1980 | +20 |
| 佳能 A640 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 2300 | 2300 | - |
| 佳能 A710 IS | 700万/6倍/2.5英寸 | 2150 | 2130 | +20 |
| 佳能 IXUS I7 | 700万/2.4倍/1.8英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 佳能 IXUS 60 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 1980 | -30 |
| 佳能 IXUS 65 | 600万/3倍/3.0英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 佳能 IXUS 70 | 600万/3倍/2.5英寸 | 2010 | 2010 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 佳能 IXUS 800IS | 600万/4倍/2.5英寸 | 2200 | 2300 | -100 |
| 佳能 IXUS 850IS | 700万/3.8倍/2.5英寸 | 2680 | 2750 | -70 |
| 佳能 IXUS 900Ti | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 佳能 S80 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 2950 | 2950 | - |
| 佳能 S3 IS | 600万/12倍/2.0英寸 | 2950 | 3000 | -50 |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2980 | 2980 | - |
| 佳能 G7 | 1000万/6倍/2.5英寸 | 4000 | 4000 | - |
| 佳能 400D | 5050/5750 | 5050/5750 | - | |
| 佳能 30D | 800万/单反/2.5英寸 | 7500/11700 | 7500/11700 | - |
| 佳能 5D | 1280万/单反/2.5英寸 | 18400 | 18400 | - |
| 佳能 5D套机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 25100 | 25100 | - |
| 佳能 1D MarkIIN | 800万/单反/2.5英寸 | 33000 | 33000 | - |
| 佳能 1DS MarkII | 1670万/单反/2英寸 | 58000 | 58000 | - |
| 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ | |
| 尼康 S6 | 600万/3倍/3.0英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 尼康 S7 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2050 | 2050 | - |
| 尼康 S8 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 1980 | -80 |
| 尼康 S9 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1750 | 1750 | - |
| 尼康 S10 | 600万/10倍/2.5英寸 | 2350 | 2350 | - |
| 尼康 P3 | 800万/3.5倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 尼康 P4 | 800万/3.5倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 尼康 S50 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 尼康 P5000 | 1000万/3.5倍/2.5英寸 | 2950 | 2800 | +150 |
| 尼康 S200 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1750 | 1750 | - |
| 尼康 S500 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 尼康 L2 | 600万/3倍/2.0英寸 | 1200 | 1200 | - |
| 尼康 L3 | 500万/3倍/2.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康 L5 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 尼康 L6 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 尼康 L10 | 500万/3倍/2.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康 L11 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1070 | 1100 | -30 |
| 尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 4150 | 4150 | - |
| 尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 5560 | 5670 | -110 |
| 尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 7000/8700 | 7000/8700 | - |
| 尼康 D70s | 600万/单反/2.0英寸 | 4700/7100 | 4700/6800 | -/+300 |
| 尼康 D200 | 1000万/单反/2.5英寸 | 10100 | 10100 | - |
| 尼康 D2XS | 1240万/单反/2.5英寸 | 29800 | 29800 | - |
上一篇:<< 价格由你定 rmvb视频MP3首选歌美X750
下一篇:>> 没有了
相关评论
我来说两句
热点图片
热门新闻
Hot~
最新新闻
相关新闻

